Zebra-flow, organische Peroxid Masterbatche
Die Firma Zebra-flow GmbH vertreibt organische Peroxid Masterbatche für die Compoundierung von PP und die Vernetzung von PE und EVA. Eine Auflistung der Vor- und Nachteile unserer Peroxid Masterbatche gegenüber der reinen Pulver- oder Flüssigform sowie eine Übersicht aller lieferbaren Typen finden Sie am Ende dieser Seite.
Dosierung des Peroxid Masterbatches
zur Einstellung des MFI bei PP
|
||||||
theoretische
Werte !!
|
Zebra flow
|
Zebra flow
|
Zebra flow
|
Zebra flow
|
Zebra flow
|
|
Type
|
T087
(40%)
|
T036
(20%)
|
T025
(10%)
|
T056
(5%)
|
T057
(2%)
|
|
PP40
|
PP20
|
PP10
|
PP5
|
PP2
|
||
Prozent Peroxid
Masterbatch
|
MFI
Veränderung
|
MFI
Veränderung
|
MFI
Veränderung
|
MFI
Veränderung
|
MFI
Veränderung
|
|
0,00
|
%
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
0,25
|
%
|
75
|
38
|
19
|
9
|
5
|
0,50
|
%
|
190
|
95
|
48
|
24
|
10
|
0,75
|
%
|
570
|
285
|
143
|
71
|
29
|
1,25
|
%
|
840
|
418
|
209
|
104
|
42
|
PP COMPOUNDIERUNG
Für diese Anwendung liefern wir verschieden hoch konzentrierte Peroxid Masterbatche mit PP Träger. Mit einem Peroxid Masterbatch wird der MFI beim Compoundieren des PP´s eingestellt. Eine Zugabe des Peroxides erzeugt bei dem PP eine Reduktion der Kettenlänge (auch CR Prozess von controlled rheology) was sich in einer Erhöhung des MFI´s und einer Verringerung der Molekulargewichtsverteilung auswirkt. Mit dieser Technik sind sowohl kleine MFI Sprünge z.B. von einem Ausgangsmaterial mit MFI 4 auf ein Endprodukt mit MFI 12 aber auch große Sprünge bis zu einem MFI von einigen hundert machbar. Der Hauptvorteil des Peroxid Masterbatches ist die sehr sichere und genaue Dosierbarkeit des Wirkstoffes. Peroxid Masterbatche zur MFI Einstellung sind in Konzentrationen von 2-40% verfügbar. Eine ungefähre Wirkung der verschieden konzentrierten Masterbatche ist aus der unten stehenden Liste erkennbar.
Für diese Anwendung fertigen wir Peroxid Masterbatche auf Basis Bis-peroxide und Dicumylperoxid mit Konzentrationen von 10-40%. Detaillierte Informationen erhalten Sie von uns darüber auf Anfrage.
Anwendungsvorteile
Zebra-flow Peroxid Masterbatche
ORGANISCHES PEROXID MASTERBATCHE MIT PP, PE oder EVA TRÄGER
Vorteile gegenüber herkömmlichen Pulvermischungen und
Semi-Granulaten (aufgesaugtes Peroxid)
MFI bei PP online einstellbar
absolut staubfrei
einfach zu fördern
sauber zu dosieren
kein verkleben
- in verschiedenen Konzentrationen verfügbar
- PP Träger ohne Füllstoffe
PE und EVA Träger mit und ohne Füll- bzw. Nukleierungsmittel
sicher und sauber zu handhaben
kein Gefahrgut
Sackware, leichte und preiswerte Entsorgung der Verpackung
Hauptanwendungen
Compoundieren und Spinnen von Polypropylen (Erhöhung des MFI an der Maschine)
Spritzguß von Polypropylen, Unterstützung bei Fließ- bzw Füllproblemen
Vernetzen von PE und EVA Produkten (Schaum oder kompakt)
Peroxid Masterbatche Zebra-flow
Peroxide | Handelsname der Peroxide | Träger | % Peroxid | Produktname |
Bis (tert-butylperoxyisopropyl) benzen | Nouryon Percadox 14S | PP | 2 | Zebra-flow T057/PP2 |
Pergan BIB | 5 | Zebra-flow T056/PP5 | ||
Peroxid ChemieDIPP2 | 10 | Zebra-flow T025AS/PP10 | ||
Atofina Luperox 802 | 20 | Zebra-flow T036/PP20 | ||
40 | Zebra-flow T087/PP40 | |||
PE LD | 10 | Zebra-flow T039 | ||
20 | Zebra-flow T040 | |||
EVA | 10 | Zebra-flow T150 | ||
20 | Zebra-flow T151 | |||
40 | Zebra-flow T152 | |||
Dicumylperoxide | Nouryon Trigonox BC FF | PE LD | 10 | Zebra-flow T155 |
Pergan DC | 20 | Zebra-flow T035 | ||
Peroxid Chemie DCUP | 10 | Zebra-flow T156 | ||
Atofina Luperox DCSC | EVA | 20 | Zebra-flow T027 | |
40 | Zebra-flow T153 | |||
(on request only) | ||||
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane | Nouryon Trigonox 101 | PP | 10 | Zebra-flow T028 |
Pergan HX | ||||
Peroxid Chemie DHBP | EVA | 10 | Zebra-flow T161 | |
Atofina Luperox 101 | ||||
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan | Nouryon Trigonox 301 | PP | 20 | Zebra-flow T094 |
(on request only) |
Peroxid Masterbatche auf Kundenwunsch, verfügbare Kombinationen
Peroxide Type | Andere Additive | Träger | % Peroxid | Anwendung |
1,3-Bis(tert- butylperoxy isopropyl) benzene | CaO, CaCO3, | LDPE, PP, | 1 - 40 | Roto Moulding |
Talcum, Silica, | EVA, EMA, | |||
TAC, TAIC, | EBA, | Cross Link Compounds | ||
TMPTMA, | Ethylen-Octen | for rubber and | ||
Silan, Tracer, | Copolymer, | thermoplastics | ||
Stabilizer (heat and UV), | Ethylen- | |||
Dry Liquids | Copolymers | PP modification | ||
Cross Link Foams | ||||
(EVA and PE) | ||||
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy) hexane | CaO, CaCO3, | LDPE, EVA, | 1 - 40 | PP modification |
Talcum, Silica, | EMA, EBA, | |||
TAC, TAIC, | Ethylen-Octen | Cross Link Compounds | ||
Stabilizer (heat and UV), | Copolymer, | |||
Dry Liquids | Ethylen- | |||
absorbent PP types | Copolymers PP | |||
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert- butylperoxy) hexyne-3 | CaO, CaCO3, | LDPE, EVA, | 1 - 35 | Roto Moulding |
Talcum, Silica, | EMA, EBA, | |||
TAC, TAIC, TMPTMA, | Ethylen-Octen | Cross Link Compounds | ||
Silan, Tracer, | Copolymer, | |||
Stabilizer (heat and UV), | Ethylen- | |||
Dry Liquids | Copolymers | |||
Dicumylperoxide | CaO, CaCO3, | LDPE, EVA, | 1 - 40 | Cross Link Foams |
Talcum, | EMA, EBA, | (EVA and PE in | ||
Stabilizer (heat and UV), | Ethylen-Octen | extrusion and shoe | ||
Copolymer, | soles) | |||
Ethylen- | ||||
Copolymers | ||||
tert-Butylperoxy 2-ethylhexylcarbonat | CaO, CaCO3, | LDPE, EVA, | 1 - 25 | Cross Link Compounds |
Talcum, Silica, | EMA, EBA, | |||
TAC, TAIC, TMPTMA, | Ethylen-Octen | (up to | Safety Glass | |
Silan, Tracer, | Copolymer, | 40% on | Applications | |
Stabilizer (heat and UV), | Ethylen- | request) | ||
Dry Liquids | Copolymers | Solar Panel | ||
Production |

Haben wir Ihr Interesse geweckt…
dann kontaktieren Sie uns!